Dos veces ha jugado la copa del rey, cayendo ante Logroñes y Burgos respectivamente, y cinco fases de ascenso las que ha disputado hasta la fecha, rozando el ascenso en varias de ellas.
Estas son las clasificaciones obtenidas durante los 25 años ininterrumpidos que lleva jugando en tercera division.
| Pos. | Temporada | Div. |
| 3º | 2010-11 | 3ª |
| 7º | 2009-10 | 3ª |
| 8º | 2008-09 | 3ª |
| 6º | 2007-08 | 3ª |
| 1º | 2006-07 | 3ª |
| 3º | 2005-06 | 3ª |
| 1º | 2004-05 | 3ª |
| 2º | 2003-04 | 3ª |
| 6º | 2002-03 | 3ª |
| 5º | 2001-02 | 3ª |
| 5º | 2000-01 | 3ª |
| 7º | 1999-00 | 3ª |
| 10º | 1998-99 | 3ª |
| 13º | 1997-98 | 3ª |
| 7º | 1996-97 | 3ª |
| 9º | 1995-96 | 3ª |
| 13º | 1994-95 | 3ª |
| 16º | 1993-94 | 3ª |
| 4º | 1992-93 | 3ª |
| 11º | 1991-92 | 3ª |
| 11º | 1990-91 | 3ª |
| 15º | 1989-90 | 3ª |
| 12º | 1988-89 | 3ª |
| 15º | 1987-88 | 3ª |
| 13º | 1986-87 | 3ª |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
los comentarios que sean anonimos y sean ofensivos ó hirientes sobre una persona, no seran publicados